| 基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.28亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3540 | 1.3540 | 2.55% |
| 2025-12-11 | 1.3203 | 1.3203 | -2.31% |
| 2025-12-10 | 1.3515 | 1.3515 | 0.30% |
| 2025-12-09 | 1.3474 | 1.3474 | -0.68% |
| 2025-12-08 | 1.3566 | 1.3566 | 1.50% |
| 2025-12-05 | 1.3365 | 1.3365 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 1.3332 | 1.3332 | 0.69% |
| 2025-12-03 | 1.3240 | 1.3240 | -1.36% |
| 2025-12-02 | 1.3423 | 1.3423 | -1.78% |
| 2025-12-01 | 1.3666 | 1.3666 | 1.57% |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-12关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告
2025-09-10富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-02富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-01富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-24富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-06-21
暂无数据

暂无数据