| 基金名称 | 富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板50成份ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588940 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3817 | 1.3817 | 1.66% |
| 2025-12-11 | 1.3592 | 1.3592 | -1.49% |
| 2025-12-10 | 1.3797 | 1.3797 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 1.3792 | 1.3792 | -0.26% |
| 2025-12-08 | 1.3828 | 1.3828 | 1.85% |
| 2025-12-05 | 1.3577 | 1.3577 | 0.18% |
| 2025-12-04 | 1.3553 | 1.3553 | 1.35% |
| 2025-12-03 | 1.3372 | 1.3372 | -0.88% |
| 2025-12-02 | 1.3491 | 1.3491 | -1.25% |
| 2025-12-01 | 1.3662 | 1.3662 | 0.72% |
富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告
2025-08-25富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-04关于富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-06-03富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-28富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-28富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-27富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-22富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-04-23
暂无数据

暂无数据