| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.11亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6343 | 1.6343 | 2.08% |
| 2025-12-11 | 1.6010 | 1.6010 | -1.72% |
| 2025-12-10 | 1.6290 | 1.6290 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 1.6285 | 1.6285 | -0.43% |
| 2025-12-08 | 1.6356 | 1.6356 | 2.83% |
| 2025-12-05 | 1.5906 | 1.5906 | -0.31% |
| 2025-12-04 | 1.5955 | 1.5955 | 2.33% |
| 2025-12-03 | 1.5592 | 1.5592 | -0.61% |
| 2025-12-02 | 1.5688 | 1.5688 | -1.56% |
| 2025-12-01 | 1.5936 | 1.5936 | 0.66% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及临时停牌公告
2025-02-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-09富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-01-09富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-01-06
暂无数据

暂无数据