| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.72亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.1584 | 2.3168 | -3.31% |
| 2026-09-29 | 1.1980 | 2.3960 | 0.88% |
| 2026-09-28 | 1.1875 | 2.3750 | -4.51% |
| 2026-09-24 | 1.2436 | 2.4872 | -2.40% |
| 2026-09-23 | 1.2742 | 2.5484 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 1.2774 | 2.5548 | 0.42% |
| 2026-09-21 | 1.2720 | 2.5440 | 0.22% |
| 2026-09-18 | 1.2692 | 2.5384 | 3.72% |
| 2026-09-17 | 1.2237 | 2.4474 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 1.2303 | 2.4606 | 4.97% |
关于富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2026-09-09关于富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2026-09-03富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据