| 基金名称 | 富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证卫星产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563230 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-04 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8197 | 1.8197 | 9.07% |
| 2026-01-22 | 1.6684 | 1.6684 | 3.47% |
| 2026-01-21 | 1.6125 | 1.6125 | -0.89% |
| 2026-01-20 | 1.6269 | 1.6269 | -4.33% |
| 2026-01-19 | 1.7006 | 1.7006 | 0.59% |
| 2026-01-16 | 1.6907 | 1.6907 | -0.80% |
| 2026-01-15 | 1.7043 | 1.7043 | -7.72% |
| 2026-01-14 | 1.8469 | 1.8469 | 0.08% |
| 2026-01-13 | 1.8454 | 1.8454 | -4.96% |
| 2026-01-12 | 1.9417 | 1.9417 | 10.32% |
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-08富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-05富国基金管理有限公司关于富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-08-30富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-21
暂无数据

暂无数据