| 基金名称 | 富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证卫星产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563230 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-04 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0565 | 1.0565 | 2.94% |
| 2025-12-04 | 1.0263 | 1.0263 | 2.35% |
| 2025-12-03 | 1.0027 | 1.0027 | -1.50% |
| 2025-12-02 | 1.0180 | 1.0180 | -0.28% |
| 2025-12-01 | 1.0209 | 1.0209 | 1.59% |
| 2025-11-28 | 1.0049 | 1.0049 | 2.21% |
| 2025-11-27 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 0.9832 | 0.9832 | -1.41% |
| 2025-11-25 | 0.9973 | 0.9973 | 1.22% |
| 2025-11-24 | 0.9853 | 0.9853 | 3.97% |
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-08富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-05富国基金管理有限公司关于富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-08-30富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-21富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-08-21
暂无数据

暂无数据