| 基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9958.32万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6818 | 1.6818 | -0.60% |
| 2026-02-05 | 1.6920 | 1.6920 | -0.89% |
| 2026-02-04 | 1.7072 | 1.7072 | -0.80% |
| 2026-02-03 | 1.7210 | 1.7210 | 3.59% |
| 2026-02-02 | 1.6614 | 1.6614 | -5.41% |
| 2026-01-30 | 1.7564 | 1.7564 | 0.02% |
| 2026-01-29 | 1.7560 | 1.7560 | -3.14% |
| 2026-01-28 | 1.8130 | 1.8130 | 0.13% |
| 2026-01-27 | 1.8107 | 1.8107 | 3.42% |
| 2026-01-26 | 1.7509 | 1.7509 | -3.58% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-10-10富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22
暂无数据

暂无数据