| 基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.30亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1253 | 1.1253 | 0.86% |
| 2025-12-11 | 1.1157 | 1.1157 | -0.40% |
| 2025-12-10 | 1.1202 | 1.1202 | 0.26% |
| 2025-12-09 | 1.1173 | 1.1173 | -0.27% |
| 2025-12-08 | 1.1203 | 1.1203 | -0.47% |
| 2025-12-05 | 1.1256 | 1.1256 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 1.1240 | 1.1240 | -0.28% |
| 2025-12-03 | 1.1272 | 1.1272 | 0.22% |
| 2025-12-02 | 1.1247 | 1.1247 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.1264 | 1.1264 | 0.26% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-25关于富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金场内扩位简称变更的公告
2025-02-24富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-14富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-13
暂无数据

暂无数据