| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.07亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.8092 | 0.8092 | -2.19% |
| 2026-04-01 | 0.8273 | 0.8273 | -0.31% |
| 2026-03-31 | 0.8299 | 0.8299 | -3.77% |
| 2026-03-30 | 0.8624 | 0.8624 | -0.79% |
| 2026-03-27 | 0.8693 | 0.8693 | 1.52% |
| 2026-03-26 | 0.8563 | 0.8563 | 0.48% |
| 2026-03-25 | 0.8522 | 0.8522 | 1.40% |
| 2026-03-24 | 0.8404 | 0.8404 | 0.18% |
| 2026-03-23 | 0.8389 | 0.8389 | -2.02% |
| 2026-03-20 | 0.8562 | 0.8562 | 2.96% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-02富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28
暂无数据

暂无数据