| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518680 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-06 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 58.93亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 11.0848 | 2.6503 | 2.54% |
| 2026-01-22 | 10.8098 | 2.5846 | -0.51% |
| 2026-01-21 | 10.8651 | 2.5978 | 3.18% |
| 2026-01-20 | 10.5307 | 2.5178 | 0.79% |
| 2026-01-19 | 10.4486 | 2.4982 | 1.39% |
| 2026-01-16 | 10.3058 | 2.4641 | -0.03% |
| 2026-01-15 | 10.3087 | 2.4648 | -0.47% |
| 2026-01-14 | 10.3569 | 2.4763 | 1.24% |
| 2026-01-13 | 10.2305 | 2.4461 | 0.16% |
| 2026-01-12 | 10.2144 | 2.4422 | 1.95% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | -- |
| 基金名称: | -- |
| 基金管理公司名称: | -- |
| 一级市场基金代码: | -- |
| --日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | -- |
| 基金份额净值(单位:元): | -- |
| 日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
| 申购上限(单位:份): | -- |
| 赎回上限(单位:份): | -- |
| 是否需要公布IOPV: | -- |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | -- |
| 申购、赎回的允许情况: | -- |
| 成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
|---|---|
| -- | -- |
富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额合并结果的公告
2025-04-21关于富国上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并业务及相关业务安排的公告
2025-04-15
暂无数据

暂无数据