| 基金名称 | 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证现代物流ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516910 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-03 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6595.40万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2165 | 1.2165 | 1.88% |
| 2026-03-31 | 1.1941 | 1.1941 | -0.76% |
| 2026-03-30 | 1.2032 | 1.2032 | -0.12% |
| 2026-03-27 | 1.2047 | 1.2047 | 0.42% |
| 2026-03-26 | 1.1997 | 1.1997 | -0.20% |
| 2026-03-25 | 1.2021 | 1.2021 | 0.30% |
| 2026-03-24 | 1.1985 | 1.1985 | 3.15% |
| 2026-03-23 | 1.1619 | 1.1619 | -3.18% |
| 2026-03-20 | 1.2000 | 1.2000 | -0.91% |
| 2026-03-19 | 1.2110 | 1.2110 | -2.06% |
富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-30富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-02富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31
暂无数据

暂无数据