| 基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516640 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.99亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.5901 | 1.5901 | 4.45% |
| 2026-05-19 | 1.5223 | 1.5223 | 3.62% |
| 2026-05-18 | 1.4691 | 1.4691 | 1.16% |
| 2026-05-15 | 1.4523 | 1.4523 | -0.60% |
| 2026-05-14 | 1.4611 | 1.4611 | -2.47% |
| 2026-05-13 | 1.4981 | 1.4981 | 3.00% |
| 2026-05-12 | 1.4544 | 1.4544 | 0.49% |
| 2026-05-11 | 1.4473 | 1.4473 | 6.54% |
| 2026-05-08 | 1.3584 | 1.3584 | -2.71% |
| 2026-05-07 | 1.3962 | 1.3962 | 1.42% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-02富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13
暂无数据

暂无数据