| 基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516640 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.99亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9077 | 1.9077 | -6.24% |
| 2026-07-09 | 2.0346 | 2.0346 | 8.97% |
| 2026-07-08 | 1.8671 | 1.8671 | 0.17% |
| 2026-07-07 | 1.8639 | 1.8639 | -0.45% |
| 2026-07-06 | 1.8724 | 1.8724 | 1.07% |
| 2026-07-03 | 1.8526 | 1.8526 | -1.23% |
| 2026-07-02 | 1.8756 | 1.8756 | -8.49% |
| 2026-07-01 | 2.0496 | 2.0496 | -2.39% |
| 2026-06-30 | 2.0997 | 2.0997 | 2.88% |
| 2026-06-29 | 2.0410 | 2.0410 | 5.41% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-02| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据