| 基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516640 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.97亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0506 | 1.0506 | 1.81% |
| 2025-12-11 | 1.0319 | 1.0319 | -1.59% |
| 2025-12-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 1.0482 | 1.0482 | -0.29% |
| 2025-12-08 | 1.0512 | 1.0512 | 2.51% |
| 2025-12-05 | 1.0255 | 1.0255 | -0.34% |
| 2025-12-04 | 1.0290 | 1.0290 | 1.87% |
| 2025-12-03 | 1.0101 | 1.0101 | -0.71% |
| 2025-12-02 | 1.0173 | 1.0173 | -1.58% |
| 2025-12-01 | 1.0336 | 1.0336 | 1.96% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-18富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证芯片产业ETF)
2024-10-25
暂无数据

暂无数据