基金名称 | 富国中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515820 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-05-13 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.74万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2022-12-31 | 0.0277 | 0.0277 | 0.00% |
2022-12-20 | 0.0281 | 0.0281 | -97.58% |
2022-12-19 | 1.1592 | 1.1592 | -0.01% |
2022-12-16 | 1.1593 | 1.1593 | -0.03% |
2022-12-15 | 1.1596 | 1.1596 | 0.01% |
2022-12-14 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% |
2022-12-13 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% |
2022-12-12 | 1.1595 | 1.1595 | 0.03% |
2022-12-09 | 1.1592 | 1.1592 | 0.01% |
2022-12-08 | 1.1591 | 1.1591 | -0.04% |
富国基金管理有限公司关于富国中证800交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告
2023-03-17富国基金管理有限公司关于富国中证800交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告
2023-03-16富国中证800交易型开放式指数证券投资基金剩余财产第二次分配公告
2023-02-23富国中证800交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告
2022-12-15富国中证800交易型开放式指数证券投资基金清算报告
2022-12-10富国中证800交易型开放式指数证券投资基金二0二二年第3季度报告(中证800ETF)
2022-10-26富国基金管理有限公司关于富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-09-30关于富国中证800交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务的公告
2022-09-28富国基金管理有限公司关于富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的公告
2022-09-28富国中证800交易型开放式指数证券投资基金二0二二年中期报告(中证800ETF)
2022-08-31暂无数据
暂无数据