| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证大数据产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515400 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.75亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9178 | 0.9178 | 1.14% |
| 2025-12-11 | 0.9075 | 0.9075 | -1.80% |
| 2025-12-10 | 0.9241 | 0.9241 | -1.46% |
| 2025-12-09 | 0.9378 | 0.9378 | -0.54% |
| 2025-12-08 | 0.9429 | 0.9429 | 1.26% |
| 2025-12-05 | 0.9312 | 0.9312 | 0.56% |
| 2025-12-04 | 0.9260 | 0.9260 | 0.55% |
| 2025-12-03 | 0.9209 | 0.9209 | -2.20% |
| 2025-12-02 | 0.9416 | 0.9416 | -1.44% |
| 2025-12-01 | 0.9554 | 0.9554 | 0.82% |
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-12-05富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-05富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21
暂无数据

暂无数据