| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证大数据产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515400 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0797 | 1.0797 | -0.88% |
| 2026-02-12 | 1.0893 | 1.0893 | 2.68% |
| 2026-02-11 | 1.0609 | 1.0609 | 0.19% |
| 2026-02-10 | 1.0589 | 1.0589 | 1.17% |
| 2026-02-09 | 1.0467 | 1.0467 | 3.26% |
| 2026-02-06 | 1.0137 | 1.0137 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 1.0179 | 1.0179 | -1.36% |
| 2026-02-04 | 1.0319 | 1.0319 | -3.18% |
| 2026-02-03 | 1.0658 | 1.0658 | 3.10% |
| 2026-02-02 | 1.0338 | 1.0338 | -2.69% |
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-12-05富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-05富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31
暂无数据

暂无数据