| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515150 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-11-06 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.19亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.7861 | 1.7861 | 2.56% |
| 2026-02-27 | 1.7415 | 1.7415 | 1.18% |
| 2026-02-26 | 1.7212 | 1.7212 | 0.81% |
| 2026-02-25 | 1.7074 | 1.7074 | 0.97% |
| 2026-02-24 | 1.6910 | 1.6910 | 3.51% |
| 2026-02-13 | 1.6336 | 1.6336 | -2.36% |
| 2026-02-12 | 1.6731 | 1.6731 | 0.80% |
| 2026-02-11 | 1.6598 | 1.6598 | 0.72% |
| 2026-02-10 | 1.6480 | 1.6480 | 0.24% |
| 2026-02-09 | 1.6440 | 1.6440 | 1.21% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2023-09-13 |
| 基金名称: | 富国中证国企一带一路ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 515150 |
| 2023-09-12日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购单位净值(单位:元): | 1,211,747.73 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.2117 |
| 2023-09-13日信息内容 | |
|---|---|
| 集合申购上限: | 500,000,000 |
| 最小申购单位(单位:份): | 1,000,000 |
| 申购允许情况: | 允许 |
| 成份股信息内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 溢价比例 | 可接受数量上限(股) |
| 601985 | 中国核电 | 177,300 | 禁止 | 7.83% | 29,173,000 |
| 601919 | 中远海控 | 132,600 | 禁止 | 7.13% | 32,890,300 |
| 601298 | 青岛港 | 206,400 | 禁止 | 7.82% | 7,349,400 |
| 600886 | 国投电力 | 105,000 | 禁止 | 6.66% | 18,362,600 |
| 600170 | 上海建工 | 466,200 | 禁止 | 6.57% | 38,580,800 |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-07富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第5号)
2025-11-13富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-23富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-09-24富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-24富国基金管理有限公司关于增聘富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-09-23
暂无数据

暂无数据