| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.59亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1964 | 1.3518 | -0.93% |
| 2026-06-25 | 1.2146 | 1.3630 | -1.16% |
| 2026-06-24 | 1.2288 | 1.3772 | -0.94% |
| 2026-06-23 | 1.2404 | 1.3888 | -0.97% |
| 2026-06-22 | 1.2525 | 1.4009 | -0.93% |
| 2026-06-18 | 1.2642 | 1.4126 | -2.33% |
| 2026-06-17 | 1.2943 | 1.4427 | -1.72% |
| 2026-06-16 | 1.3169 | 1.4653 | -1.26% |
| 2026-06-15 | 1.3337 | 1.4821 | -0.10% |
| 2026-06-12 | 1.3351 | 1.4835 | 1.08% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第二次收益分配公告
2026-06-23富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-23富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一次收益分配公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据