| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 28.90亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 1.7785 | 1.7785 | 3.43% |
| 2026-11-06 | 1.7196 | 1.7196 | 1.36% |
| 2026-11-05 | 1.6965 | 1.6965 | -6.38% |
| 2026-11-04 | 1.8122 | 1.8122 | 0.95% |
| 2026-11-03 | 1.7951 | 1.7951 | 0.68% |
| 2026-11-02 | 1.7829 | 1.7829 | -1.39% |
| 2026-10-30 | 1.8080 | 1.8080 | -3.47% |
| 2026-10-29 | 1.8730 | 1.8730 | -1.40% |
| 2026-10-28 | 1.8996 | 1.8996 | 0.53% |
| 2026-10-27 | 1.8895 | 1.8895 | 1.30% |
富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-11-10富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-11-10富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-11-09富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-11-09富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-11-06富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-11-06富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-11-05富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-11-05富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-11-04富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-11-04| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据