| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.9514 | 1.9514 | -0.84% |
| 2026-09-22 | 1.9679 | 1.9679 | 0.77% |
| 2026-09-21 | 1.9528 | 1.9528 | 2.78% |
| 2026-09-18 | 1.9000 | 1.9000 | 0.58% |
| 2026-09-17 | 1.8891 | 1.8891 | 1.66% |
| 2026-09-16 | 1.8583 | 1.8583 | -0.03% |
| 2026-09-15 | 1.8589 | 1.8589 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 1.8718 | 1.8718 | -0.88% |
| 2026-09-11 | 1.8885 | 1.8885 | 0.87% |
| 2026-09-10 | 1.8722 | 1.8722 | -1.07% |
富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-24富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-09-24富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-23富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-09-23富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-09-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-21富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-09-21富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-18富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-18| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据