| 基金名称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.18亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1041 | 1.1041 | 1.15% |
| 2026-06-24 | 1.0915 | 1.0915 | -1.29% |
| 2026-06-23 | 1.1058 | 1.1058 | 0.06% |
| 2026-06-22 | 1.1051 | 1.1051 | 1.61% |
| 2026-06-18 | 1.0876 | 1.0876 | -1.37% |
| 2026-06-17 | 1.1027 | 1.1027 | -1.01% |
| 2026-06-16 | 1.1140 | 1.1140 | -0.74% |
| 2026-06-15 | 1.1223 | 1.1223 | -4.29% |
| 2026-06-12 | 1.1726 | 1.1726 | 1.11% |
| 2026-06-11 | 1.1597 | 1.1597 | -2.62% |
关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-06-15关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-12关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-06-12关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-11关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-06-11关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-10关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-09关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-06-09关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-08关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-05| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据