| 基金名称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-07-23 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 146.90亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6859 | 1.3718 | 1.08% |
| 2025-12-11 | 0.6786 | 1.3572 | -0.18% |
| 2025-12-10 | 0.6798 | 1.3596 | 1.03% |
| 2025-12-09 | 0.6729 | 1.3458 | -1.06% |
| 2025-12-08 | 0.6801 | 1.3602 | 0.91% |
| 2025-12-05 | 0.6740 | 1.3480 | 1.81% |
| 2025-12-04 | 0.6620 | 1.3240 | 0.98% |
| 2025-12-03 | 0.6556 | 1.3112 | -1.50% |
| 2025-12-02 | 0.6656 | 1.3312 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 0.6692 | 1.3384 | 0.71% |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19
暂无数据

暂无数据