| 基金名称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-07-23 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 100.58亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9199 | 1.8398 | 2.53% |
| 2026-01-22 | 0.8972 | 1.7944 | 3.51% |
| 2026-01-21 | 0.8668 | 1.7336 | -0.10% |
| 2026-01-20 | 0.8677 | 1.7354 | -2.44% |
| 2026-01-19 | 0.8894 | 1.7788 | 3.23% |
| 2026-01-16 | 0.8616 | 1.7232 | -2.61% |
| 2026-01-15 | 0.8847 | 1.7694 | -3.66% |
| 2026-01-14 | 0.9183 | 1.8366 | 0.65% |
| 2026-01-13 | 0.9124 | 1.8248 | -4.57% |
| 2026-01-12 | 0.9561 | 1.9122 | 6.21% |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21
暂无数据

暂无数据