基金名称 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 富国首创水务封闭式REIT |
---|---|---|---|
基金代码 | 508006 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2021-06-07 |
基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 封闭式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 不开放 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.09亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 固定管理费按基金净资产的0.1%年费率及基金营业收入的0.86%年费率的双基准计费模式收取,详见法律文件约定。 每一个会计年度结束后,基金管理人对项目公司的净收入指标进行考核,根据项目公司年度 EBITDA 完成率确定浮动管理费,详见法律文件约定。 |
基金托管费 | 0.010%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2.9853 | 4.0098 | 0.00% |
2024-06-30 | 3.0809 | 3.9657 | 0.00% |
2023-12-31 | 3.1834 | 3.9168 | 0.00% |
2023-06-30 | 3.2674 | 3.8757 | 0.00% |
2022-12-31 | 3.4176 | 3.8353 | 0.00% |
2022-06-30 | 3.5427 | 3.8141 | 0.00% |
2021-12-31 | 3.7720 | 3.7720 | 0.00% |
2021-12-30 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
2021-12-29 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
2021-12-28 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
日期 | 交易价格(元) | 成交量(手) | 跌涨(%) | 成交额/元 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 3.9500 | 21,520,364 | -0.13 | 5,450,795 |
* 以上数据来源于证券交易所。
富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次收益分配公告
2025-04-07富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目签署特许权协议补充协议的公告
2024-12-13富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金改聘会计师事务所公告
2024-12-11富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二四年第3季度报告(首创水务封闭式REIT)
2024-10-25富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于召开2024年中期业绩说明会的公告
2024-10-17富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2024-09-06富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二四年中期报告(首创水务封闭式REIT)
2024-08-31富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二四年第2季度报告(首创水务封闭式REIT)
2024-07-19