| 基金名称 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF) | 基金简称 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 501216 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6075.85万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.00% | 0.10% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率参照场外申购费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8892 | 0.8892 | -0.48% |
| 2026-09-11 | 0.8935 | 0.8935 | -1.26% |
| 2026-09-10 | 0.9049 | 0.9049 | -0.54% |
| 2026-09-09 | 0.9098 | 0.9098 | 0.08% |
| 2026-09-08 | 0.9091 | 0.9091 | -0.15% |
| 2026-09-07 | 0.9105 | 0.9105 | 0.88% |
| 2026-09-04 | 0.9026 | 0.9026 | -0.31% |
| 2026-09-03 | 0.9054 | 0.9054 | 0.12% |
| 2026-09-02 | 0.9043 | 0.9043 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 0.9170 | 0.9170 | -0.60% |
富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-07-27富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)基金合同
2026-06-26富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-12-11富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-11