基金名称 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证1000指数增强(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161039 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2018-05-31 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.91亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.08% | |
200万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.7895 | 1.7895 | -10.22% |
2025-04-03 | 1.9932 | 1.9932 | -1.08% |
2025-04-02 | 2.0149 | 2.0149 | 0.25% |
2025-04-01 | 2.0098 | 2.0098 | 0.51% |
2025-03-31 | 1.9997 | 1.9997 | -0.59% |
2025-03-28 | 2.0115 | 2.0115 | -0.69% |
2025-03-27 | 2.0255 | 2.0255 | -0.02% |
2025-03-26 | 2.0259 | 2.0259 | 0.32% |
2025-03-25 | 2.0195 | 2.0195 | -0.44% |
2025-03-24 | 2.0285 | 2.0285 | -0.48% |
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(中证1000指数增强LOF)
2024-10-25富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
2024-10-08富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年中期报告(中证1000指数增强LOF)
2024-08-31富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第2季度报告(中证1000指数增强LOF)
2024-07-19