| 基金名称 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161036 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-03-13 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4679.71万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7604 | 0.7604 | 0.66% |
| 2025-12-11 | 0.7554 | 0.7554 | -1.56% |
| 2025-12-10 | 0.7674 | 0.7674 | 1.15% |
| 2025-12-09 | 0.7587 | 0.7587 | -0.88% |
| 2025-12-08 | 0.7654 | 0.7654 | 0.54% |
| 2025-12-05 | 0.7613 | 0.7613 | 0.16% |
| 2025-12-04 | 0.7601 | 0.7601 | -0.46% |
| 2025-12-03 | 0.7636 | 0.7636 | -1.57% |
| 2025-12-02 | 0.7758 | 0.7758 | -1.15% |
| 2025-12-01 | 0.7848 | 0.7848 | 1.55% |
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-12