基金名称 | 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161033 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2016-02-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.72亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者场外申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.7930 | 1.7930 | -2.55% |
2025-04-02 | 1.8400 | 1.8400 | 0.05% |
2025-04-01 | 1.8390 | 1.8390 | -0.76% |
2025-03-31 | 1.8530 | 1.8530 | -0.43% |
2025-03-28 | 1.8610 | 1.8610 | -0.59% |
2025-03-27 | 1.8720 | 1.8720 | 0.86% |
2025-03-26 | 1.8560 | 1.8560 | 0.43% |
2025-03-25 | 1.8480 | 1.8480 | -1.96% |
2025-03-24 | 1.8850 | 1.8850 | -0.05% |
2025-03-21 | 1.8860 | 1.8860 | -2.98% |
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(中证智能汽车指数)
2024-10-25富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二四年中期报告(中证智能汽车指数)
2024-08-31富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-13富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-13