| 基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161032 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.80亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.60% | ||
以上费用在投资者赎回基金过程中收取。本基金不收取申购费用,场内场外赎回费率一致。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.2590 | 1.5740 | 3.06% |
| 2026-02-27 | 2.1920 | 1.5270 | 2.86% |
| 2026-02-26 | 2.1310 | 1.4850 | -0.79% |
| 2026-02-25 | 2.1480 | 1.4970 | -0.14% |
| 2026-02-24 | 2.1510 | 1.4990 | 2.97% |
| 2026-02-13 | 2.0890 | 1.4550 | -1.69% |
| 2026-02-12 | 2.1250 | 1.4810 | 0.38% |
| 2026-02-11 | 2.1170 | 1.4750 | 1.29% |
| 2026-02-10 | 2.0900 | 1.4560 | 0.87% |
| 2026-02-09 | 2.0720 | 1.4440 | 0.49% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-19富国中证煤炭指数型证券投资基金托管协议
2026-01-14富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同
2026-01-14富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同生效暨基金托管人变更的公告
2026-01-14富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-14富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效及停复牌公告
2025-12-30富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2025-12-29富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式二次召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-12-02富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式二次召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-11-29