| 基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161032 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.87亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.60% | ||
以上费用在投资者赎回基金过程中收取。本基金不收取申购费用,场内场外赎回费率一致。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.3950 | 1.6690 | -0.21% |
| 2026-04-29 | 2.4000 | 1.6720 | 1.61% |
| 2026-04-28 | 2.3620 | 1.6460 | 3.37% |
| 2026-04-27 | 2.2850 | 1.5920 | 0.53% |
| 2026-04-24 | 2.2730 | 1.5840 | 0.04% |
| 2026-04-23 | 2.2720 | 1.5830 | 2.71% |
| 2026-04-22 | 2.2120 | 1.5410 | 0.36% |
| 2026-04-21 | 2.2040 | 1.5360 | 2.42% |
| 2026-04-20 | 2.1520 | 1.4990 | -0.32% |
| 2026-04-17 | 2.1590 | 1.5040 | -1.28% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-19富国中证煤炭指数型证券投资基金托管协议
2026-01-14富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同
2026-01-14富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同生效暨基金托管人变更的公告
2026-01-14富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-14富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效及停复牌公告
2025-12-30富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2025-12-29