| 基金名称 | 富国中证体育产业指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证体育产业指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161030 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9743.20万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证体育产业指数A:0.00%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1750 | 0.7440 | -0.34% |
| 2026-04-29 | 1.1790 | 0.7460 | 1.64% |
| 2026-04-28 | 1.1600 | 0.7380 | -0.43% |
| 2026-04-27 | 1.1650 | 0.7400 | 0.17% |
| 2026-04-24 | 1.1630 | 0.7400 | -0.51% |
| 2026-04-23 | 1.1690 | 0.7420 | -0.76% |
| 2026-04-22 | 1.1780 | 0.7450 | 0.26% |
| 2026-04-21 | 1.1750 | 0.7440 | -0.59% |
| 2026-04-20 | 1.1820 | 0.7470 | 0.77% |
| 2026-04-17 | 1.1730 | 0.7430 | -1.01% |
富国中证体育产业指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-04-29富国中证体育产业指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-29富国基金管理有限公司关于富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-04-25富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证体育产业指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-08富国中证体育产业指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-08富国基金管理有限公司关于增聘富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理的公告
2026-04-04富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28