基金名称 | 富国中证银行指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证银行指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-04-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.40亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.08% | |
200万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.25% | ||
N≥2年 | 0 |
赎回费率:本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。 以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.6290 | 1.7150 | 1.56% |
2025-04-07 | 1.6040 | 1.6900 | -4.35% |
2025-04-03 | 1.6770 | 1.7630 | 0.24% |
2025-04-02 | 1.6730 | 1.7590 | 0.90% |
2025-04-01 | 1.6580 | 1.7440 | -0.54% |
2025-03-31 | 1.6670 | 1.7530 | 0.30% |
2025-03-28 | 1.6620 | 1.7480 | -0.36% |
2025-03-27 | 1.6680 | 1.7540 | 0.42% |
2025-03-26 | 1.6610 | 1.7470 | -1.31% |
2025-03-25 | 1.6830 | 1.7690 | 0.42% |
富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证银行指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证银行指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证银行指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证银行指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证银行指数)
2024-10-25富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年中期报告(中证银行指数)
2024-08-31富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证银行指数)
2024-07-19富国中证银行指数型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-13