基金名称 | 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国新天锋债券(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161019 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2012-05-07 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.10亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤30天 | 0.50% | ||
N>30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照上述场外申购费率执行,场内赎回费率与上述场外赎回费率一致。 特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.1607 | 1.7402 | 0.20% |
2025-04-02 | 1.1584 | 1.7379 | 0.08% |
2025-04-01 | 1.1575 | 1.7370 | 0.03% |
2025-03-31 | 1.1571 | 1.7366 | -0.10% |
2025-03-28 | 1.1582 | 1.7377 | -0.01% |
2025-03-27 | 1.1583 | 1.7378 | -0.01% |
2025-03-26 | 1.1584 | 1.7379 | 0.12% |
2025-03-25 | 1.1570 | 1.7365 | 0.13% |
2025-03-24 | 1.1555 | 1.7350 | -0.02% |
2025-03-21 | 1.1557 | 1.7352 | -0.08% |
富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)E类基金份额销售服务费优惠活动的公告
2025-02-07富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(新天锋债券)
2024-10-25富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(E)
2024-09-18富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(C)
2024-09-18富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(A)
2024-09-18关于富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)暂停通过直销渠道对本基金C类份额的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-09-13富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-09-12富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)托管协议
2024-09-12