基金名称 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证500指数增强(LOF)A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 161017 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2011-10-12 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 63.28亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
1年<N≤3年 | 1.00% | ||
3年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.7990 | 2.4050 | -8.63% |
2025-04-03 | 1.9690 | 2.5750 | -0.86% |
2025-04-02 | 1.9860 | 2.5920 | 0.10% |
2025-04-01 | 1.9840 | 2.5900 | 0.56% |
2025-03-31 | 1.9730 | 2.5790 | -0.70% |
2025-03-28 | 1.9870 | 2.5930 | -0.60% |
2025-03-27 | 1.9990 | 2.6050 | 0.00% |
2025-03-26 | 1.9990 | 2.6050 | -0.05% |
2025-03-25 | 2.0000 | 2.6060 | -0.25% |
2025-03-24 | 2.0050 | 2.6110 | 0.05% |
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-12-14富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(Y)
2024-12-13富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(C)
2024-12-13富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(A)
2024-12-13