基金名称 | 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇利回报定期开放债券 |
---|---|---|---|
基金代码 | 161014 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2013-09-09 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每两年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.25亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率由基金场内销售机构参照其他投资者场外申购的费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.3575 | 2.0571 | -0.69% |
2025-04-03 | 1.3669 | 2.0687 | 0.14% |
2025-04-02 | 1.3650 | 2.0664 | 0.11% |
2025-04-01 | 1.3635 | 2.0645 | 0.10% |
2025-03-31 | 1.3621 | 2.0628 | -0.05% |
2025-03-28 | 1.3628 | 2.0636 | -0.08% |
2025-03-27 | 1.3639 | 2.0650 | 0.04% |
2025-03-26 | 1.3633 | 2.0643 | 0.16% |
2025-03-25 | 1.3611 | 2.0615 | 0.08% |
2025-03-24 | 1.3600 | 2.0602 | -0.08% |
富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-11-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-07富国基金管理有限公司关于增聘富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告
2024-11-06富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(汇利回报定期开放债券)
2024-10-25富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年中期报告(汇利回报定期开放债券)
2024-08-31富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(汇利回报定期开放债券)
2024-07-19富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-06富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-09