基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国天惠成长混合(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161005 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2005-11-16 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 240.13亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<1000万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,本基金场内场外前端申赎费率一致。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.2499 | 5.2979 | -7.84% |
2025-04-03 | 2.4414 | 5.4894 | -2.40% |
2025-04-02 | 2.5015 | 5.5495 | -0.19% |
2025-04-01 | 2.5062 | 5.5542 | -0.13% |
2025-03-31 | 2.5095 | 5.5575 | -0.37% |
2025-03-28 | 2.5187 | 5.5667 | -0.75% |
2025-03-27 | 2.5378 | 5.5858 | 0.67% |
2025-03-26 | 2.5208 | 5.5688 | -0.27% |
2025-03-25 | 2.5277 | 5.5757 | 0.27% |
2025-03-24 | 2.5210 | 5.5690 | 0.74% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(D)
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(C)
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议
2024-11-18富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
2024-11-18富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2024年第2号)2
2024-11-18富国基金管理有限公司关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)增加D类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2024-11-18