| 基金名称 | 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800银行ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159887 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.72亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 1.4549 | 1.4549 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 1.4539 | 1.4539 | 0.87% |
| 2026-11-06 | 1.4414 | 1.4414 | 1.06% |
| 2026-11-05 | 1.4263 | 1.4263 | -0.56% |
| 2026-11-04 | 1.4343 | 1.4343 | -0.88% |
| 2026-11-03 | 1.4471 | 1.4471 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 1.4524 | 1.4524 | -0.91% |
| 2026-10-30 | 1.4658 | 1.4658 | 0.51% |
| 2026-10-29 | 1.4583 | 1.4583 | 1.96% |
| 2026-10-28 | 1.4302 | 1.4302 | -0.63% |
关于新增山西证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-11-06富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-11富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-11关于新增国泰海通证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-01-23| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据