| 基金名称 | 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800银行ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159887 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 18.06亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3250 | 1.3250 | -0.26% |
| 2025-12-11 | 1.3284 | 1.3284 | 0.36% |
| 2025-12-10 | 1.3237 | 1.3237 | -1.60% |
| 2025-12-09 | 1.3452 | 1.3452 | -0.06% |
| 2025-12-08 | 1.3460 | 1.3460 | 0.03% |
| 2025-12-05 | 1.3456 | 1.3456 | -0.55% |
| 2025-12-04 | 1.3531 | 1.3531 | -0.42% |
| 2025-12-03 | 1.3588 | 1.3588 | -0.90% |
| 2025-12-02 | 1.3711 | 1.3711 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.3712 | 1.3712 | 0.71% |
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-07-23富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于新增东方证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-11富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-11
暂无数据

暂无数据