| 基金名称 | 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证旅游主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159766 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 49.27亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7444 | 0.7444 | 0.12% |
| 2025-12-11 | 0.7435 | 0.7435 | -1.95% |
| 2025-12-10 | 0.7583 | 0.7583 | 1.40% |
| 2025-12-09 | 0.7478 | 0.7478 | -2.01% |
| 2025-12-08 | 0.7631 | 0.7631 | 0.74% |
| 2025-12-05 | 0.7575 | 0.7575 | -0.41% |
| 2025-12-04 | 0.7606 | 0.7606 | -1.37% |
| 2025-12-03 | 0.7712 | 0.7712 | -0.13% |
| 2025-12-02 | 0.7722 | 0.7722 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0.7722 | 0.7722 | 2.92% |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-01-08
暂无数据

暂无数据