| 基金名称 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀土产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159713 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.79亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3166 | 1.3166 | -2.38% |
| 2026-04-01 | 1.3487 | 1.3487 | 1.16% |
| 2026-03-31 | 1.3333 | 1.3333 | -1.58% |
| 2026-03-30 | 1.3547 | 1.3547 | -0.35% |
| 2026-03-27 | 1.3595 | 1.3595 | 1.91% |
| 2026-03-26 | 1.3340 | 1.3340 | -1.43% |
| 2026-03-25 | 1.3534 | 1.3534 | 2.78% |
| 2026-03-24 | 1.3168 | 1.3168 | 1.84% |
| 2026-03-23 | 1.2930 | 1.2930 | -3.37% |
| 2026-03-20 | 1.3381 | 1.3381 | -1.70% |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-03-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-11-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-10-24富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16
暂无数据

暂无数据