| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 44.84亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6608 | 3.3216 | 0.17% |
| 2026-09-10 | 1.6579 | 3.3158 | -0.24% |
| 2026-09-09 | 1.6619 | 3.3238 | 0.32% |
| 2026-09-08 | 1.6566 | 3.3132 | -0.58% |
| 2026-09-07 | 1.6663 | 3.3326 | 5.68% |
| 2026-09-04 | 1.5768 | 3.1536 | -1.50% |
| 2026-09-03 | 1.6008 | 3.2016 | -0.33% |
| 2026-09-02 | 1.6061 | 3.2122 | -1.94% |
| 2026-09-01 | 1.6378 | 3.2756 | -1.52% |
| 2026-08-31 | 1.6630 | 3.3260 | 1.37% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国基金管理有限公司关于新增山西证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-07-09富国基金管理有限公司关于新增财通证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-07-02富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-27| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据