| 基金名称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159506 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-14 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 31.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4654 | 1.4654 | 1.48% |
| 2026-01-22 | 1.4441 | 1.4441 | -0.98% |
| 2026-01-21 | 1.4584 | 1.4584 | 0.74% |
| 2026-01-20 | 1.4477 | 1.4477 | -1.01% |
| 2026-01-19 | 1.4624 | 1.4624 | -3.10% |
| 2026-01-16 | 1.5092 | 1.5092 | -0.34% |
| 2026-01-15 | 1.5144 | 1.5144 | -0.95% |
| 2026-01-14 | 1.5290 | 1.5290 | 0.77% |
| 2026-01-13 | 1.5173 | 1.5173 | 1.40% |
| 2026-01-12 | 1.4964 | 1.4964 | 0.69% |
富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-09-26富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称及标的指数名称并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-09-26富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18
暂无数据

暂无数据