| 基金名称 | 富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证通用航空产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159392 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7039.18万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1002 | 1.1002 | 2.72% |
| 2025-12-04 | 1.0711 | 1.0711 | 0.88% |
| 2025-12-03 | 1.0618 | 1.0618 | -1.57% |
| 2025-12-02 | 1.0787 | 1.0787 | -0.42% |
| 2025-12-01 | 1.0833 | 1.0833 | 1.00% |
| 2025-11-28 | 1.0726 | 1.0726 | 1.35% |
| 2025-11-27 | 1.0583 | 1.0583 | 0.37% |
| 2025-11-26 | 1.0544 | 1.0544 | -1.66% |
| 2025-11-25 | 1.0722 | 1.0722 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0725 | 1.0725 | 3.63% |
富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国基金管理有限公司关于调整富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-08-02富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-15关于富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-14关于富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-14富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-09富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-09富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-07
暂无数据

暂无数据