| 基金名称 | 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证诚通国企数字经济ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159385 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9994.63万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8431 | 1.8431 | -6.71% |
| 2026-07-16 | 1.9757 | 1.9757 | -3.36% |
| 2026-07-15 | 2.0443 | 2.0443 | -3.61% |
| 2026-07-14 | 2.1209 | 2.1209 | 0.40% |
| 2026-07-13 | 2.1124 | 2.1124 | -4.08% |
| 2026-07-10 | 2.2023 | 2.2023 | -4.39% |
| 2026-07-09 | 2.3035 | 2.3035 | 8.37% |
| 2026-07-08 | 2.1256 | 2.1256 | 0.54% |
| 2026-07-07 | 2.1142 | 2.1142 | 0.22% |
| 2026-07-06 | 2.1095 | 2.1095 | -0.02% |
富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-23富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-23富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-20富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-03| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据