| 基金名称 | 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证诚通国企数字经济ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159385 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.72亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3730 | 1.3730 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 1.3610 | 1.3610 | -1.77% |
| 2025-12-10 | 1.3855 | 1.3855 | -0.57% |
| 2025-12-09 | 1.3935 | 1.3935 | 0.02% |
| 2025-12-08 | 1.3932 | 1.3932 | 2.44% |
| 2025-12-05 | 1.3600 | 1.3600 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 1.3592 | 1.3592 | 1.77% |
| 2025-12-03 | 1.3356 | 1.3356 | -1.11% |
| 2025-12-02 | 1.3506 | 1.3506 | -1.39% |
| 2025-12-01 | 1.3696 | 1.3696 | 1.35% |
富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-20富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-03关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-30关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-30富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-26
暂无数据

暂无数据