| 基金名称 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通高股息投资ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159277 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4642.00万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.9801 | 0.9801 | 0.49% |
| 2026-09-23 | 0.9753 | 0.9753 | -0.73% |
| 2026-09-22 | 0.9825 | 0.9825 | -0.93% |
| 2026-09-21 | 0.9917 | 0.9917 | 1.31% |
| 2026-09-18 | 0.9789 | 0.9789 | -0.56% |
| 2026-09-17 | 0.9844 | 0.9844 | -0.67% |
| 2026-09-16 | 0.9910 | 0.9910 | 0.08% |
| 2026-09-15 | 0.9902 | 0.9902 | -1.34% |
| 2026-09-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.17% |
| 2026-09-11 | 1.0019 | 1.0019 | -0.57% |
富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-21富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(富国中证港股通高股息投资ETF)基金产品资料概要更新
2026-08-21富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-17富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国基金管理有限公司关于新增华福证券有限责任公司为富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-02-13富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增爱建证券有限责任公司为富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-10-10| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据