| 基金名称 | 富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证机器人产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159272 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-08 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 27.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8846 | 0.8846 | 0.83% |
| 2026-03-05 | 0.8773 | 0.8773 | 1.32% |
| 2026-03-04 | 0.8659 | 0.8659 | -0.37% |
| 2026-03-03 | 0.8691 | 0.8691 | -5.16% |
| 2026-03-02 | 0.9164 | 0.9164 | -2.66% |
| 2026-02-27 | 0.9414 | 0.9414 | -0.62% |
| 2026-02-26 | 0.9473 | 0.9473 | -0.69% |
| 2026-02-25 | 0.9539 | 0.9539 | 0.13% |
| 2026-02-24 | 0.9527 | 0.9527 | -0.59% |
| 2026-02-13 | 0.9584 | 0.9584 | 0.49% |
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-09-24富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-22关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-19关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-09-19富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-10富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-09富国基金管理有限公司关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-03
暂无数据

暂无数据