| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159246 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.82亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.7105 | 1.7105 | 1.23% |
| 2025-12-04 | 1.6898 | 1.6898 | 1.02% |
| 2025-12-03 | 1.6728 | 1.6728 | -1.19% |
| 2025-12-02 | 1.6929 | 1.6929 | -0.21% |
| 2025-12-01 | 1.6964 | 1.6964 | 2.40% |
| 2025-11-28 | 1.6567 | 1.6567 | 0.27% |
| 2025-11-27 | 1.6523 | 1.6523 | -0.86% |
| 2025-11-26 | 1.6666 | 1.6666 | 5.12% |
| 2025-11-25 | 1.5854 | 1.5854 | 3.50% |
| 2025-11-24 | 1.5318 | 1.5318 | 0.58% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增华鑫证券有限责任公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-29关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-08-28关于新增招商证券股份有限公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-08-07富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-07-25富国基金管理有限公司关于新增部分券商为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-07-17富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-17关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2025-07-14富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-11富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-10
暂无数据

暂无数据