| 基金名称 | 富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通信息技术综合ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159198 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-03-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.34亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2757 | 1.2757 | 1.35% |
| 2026-09-03 | 1.2587 | 1.2587 | -0.31% |
| 2026-09-02 | 1.2626 | 1.2626 | -0.79% |
| 2026-09-01 | 1.2726 | 1.2726 | -0.89% |
| 2026-08-31 | 1.2840 | 1.2840 | 1.20% |
| 2026-08-28 | 1.2688 | 1.2688 | -0.44% |
| 2026-08-27 | 1.2744 | 1.2744 | 1.65% |
| 2026-08-26 | 1.2537 | 1.2537 | 0.97% |
| 2026-08-25 | 1.2417 | 1.2417 | 2.53% |
| 2026-08-24 | 1.2111 | 1.2111 | -3.88% |
富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-08-24富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金(富国中证港股通信息技术综合ETF)基金产品资料概要更新
2026-08-24富国基金管理有限公司关于增聘富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-08-21富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-11富国基金管理有限公司关于新增东莞证券股份有限公司为富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-06-04富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金二级市场溢价风险提示公告
2026-05-26富国基金管理有限公司关于新增华鑫证券有限责任公司、民生证券股份有限公司为富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-04-21关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-03| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据