| 基金名称 | 富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通信息技术综合ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159198 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-03-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3149 | 1.3149 | -0.93% |
| 2026-06-11 | 1.3272 | 1.3272 | 0.10% |
| 2026-06-10 | 1.3259 | 1.3259 | -4.14% |
| 2026-06-09 | 1.3832 | 1.3832 | 3.22% |
| 2026-06-08 | 1.3400 | 1.3400 | -1.90% |
| 2026-06-05 | 1.3660 | 1.3660 | -3.29% |
| 2026-06-04 | 1.4124 | 1.4124 | -1.61% |
| 2026-06-03 | 1.4355 | 1.4355 | -0.27% |
| 2026-06-02 | 1.4394 | 1.4394 | 2.31% |
| 2026-06-01 | 1.4069 | 1.4069 | 0.70% |
富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-11富国基金管理有限公司关于新增东莞证券股份有限公司为富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-06-04富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金二级市场溢价风险提示公告
2026-05-26富国基金管理有限公司关于新增华鑫证券有限责任公司、民生证券股份有限公司为富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-04-21关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-03关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-04-03关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-04-02富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-03-31富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-03-31富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-27| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据