| 基金名称 | 富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工业有色金属主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159168 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-02-04 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8719 | 0.8719 | -4.41% |
| 2026-06-25 | 0.9121 | 0.9121 | -2.28% |
| 2026-06-24 | 0.9334 | 0.9334 | -0.31% |
| 2026-06-23 | 0.9363 | 0.9363 | -8.27% |
| 2026-06-22 | 1.0207 | 1.0207 | 6.02% |
| 2026-06-18 | 0.9627 | 0.9627 | 0.91% |
| 2026-06-17 | 0.9540 | 0.9540 | -0.01% |
| 2026-06-16 | 0.9541 | 0.9541 | -0.56% |
| 2026-06-15 | 0.9595 | 0.9595 | 5.13% |
| 2026-06-12 | 0.9127 | 0.9127 | 4.17% |
富国基金管理有限公司关于新增国信证券股份有限公司为富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-02-26关于富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-12关于富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-02-12富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-09富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-09富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-06富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-02-05富国基金管理有限公司关于富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2026-01-30富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-01-16富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-01-16| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据