| 基金名称 | 富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证石油天然气ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159148 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-02-03 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1045 | 1.1045 | 2.96% |
| 2026-04-01 | 1.0727 | 1.0727 | 0.45% |
| 2026-03-31 | 1.0679 | 1.0679 | -2.33% |
| 2026-03-30 | 1.0934 | 1.0934 | -0.32% |
| 2026-03-27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.75% |
| 2026-03-26 | 1.0887 | 1.0887 | -0.20% |
| 2026-03-25 | 1.0909 | 1.0909 | -1.58% |
| 2026-03-24 | 1.1084 | 1.1084 | 0.76% |
| 2026-03-23 | 1.1000 | 1.1000 | -0.79% |
| 2026-03-20 | 1.1088 | 1.1088 | -2.41% |
富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-24关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2026-02-13关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-11关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-02-11富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-10富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-06富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-06富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-05富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-02-04富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-01-13
暂无数据

暂无数据