| 基金名称 | 富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证石油天然气ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159148 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-02-03 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.99亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.9732 | 0.9732 | 0.40% |
| 2026-09-23 | 0.9693 | 0.9693 | -1.67% |
| 2026-09-22 | 0.9858 | 0.9858 | -1.45% |
| 2026-09-21 | 1.0003 | 1.0003 | 2.10% |
| 2026-09-18 | 0.9797 | 0.9797 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 0.9739 | 0.9739 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 0.9769 | 0.9769 | -0.47% |
| 2026-09-15 | 0.9815 | 0.9815 | -0.28% |
| 2026-09-14 | 0.9843 | 0.9843 | -0.94% |
| 2026-09-11 | 0.9936 | 0.9936 | -1.82% |
富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-24关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2026-02-13关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-11关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-02-11富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-10富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-06富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-06富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-05| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据