基金名称 | 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国强回报定期开放债券A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100072 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2013-01-29 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每三个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.28亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.400%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | -- |
N≥7天 | 1.00% | 0.00% | |
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。若投资者持有不少于7天,而在受限开放日申请赎回,将按1.0%收取赎回费(前端),若在自由开放期申请赎回,将不收取赎回费(前端)。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.8341 | 2.0281 | 0.28% |
2025-04-03 | 1.8289 | 2.0229 | 0.23% |
2025-04-02 | 1.8247 | 2.0187 | 0.07% |
2025-04-01 | 1.8234 | 2.0174 | 0.02% |
2025-03-31 | 1.8231 | 2.0171 | 0.03% |
2025-03-28 | 1.8226 | 2.0166 | 0.03% |
2025-03-27 | 1.8221 | 2.0161 | 0.05% |
2025-03-26 | 1.8212 | 2.0152 | 0.05% |
2025-03-25 | 1.8203 | 2.0143 | 0.08% |
2025-03-24 | 1.8188 | 2.0128 | 0.07% |
富国强回报定期开放债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国强回报定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回和转换结果公告
2025-03-29富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告
2025-03-26富国强回报定期开放债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国强回报定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回和转换结果公告
2024-12-31富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告
2024-12-25富国强回报定期开放债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(强回报债券)
2024-10-25富国强回报定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回和转换结果公告
2024-10-08富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告
2024-09-25富国强回报定期开放债券型证券投资基金二0二四年中期报告(强回报债券)
2024-08-31