| 基金名称 | 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国强回报定期开放债券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100072 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-01-29 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每三个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.00亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.070%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。若投资者持有不少于7天,而在受限开放日申请赎回,将按1.0%收取赎回费(前端),若在自由开放期申请赎回,将不收取赎回费(前端)。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8495 | 2.0435 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 1.8499 | 2.0439 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 1.8492 | 2.0432 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 1.8489 | 2.0429 | 0.03% |
| 2025-12-08 | 1.8484 | 2.0424 | -0.02% |
| 2025-12-05 | 1.8488 | 2.0428 | -0.02% |
| 2025-12-04 | 1.8491 | 2.0431 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.8505 | 2.0445 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.8507 | 2.0447 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.8509 | 2.0449 | 0.01% |
富国强回报定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回和转换结果公告
2025-10-29富国强回报定期开放债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告
2025-10-24富国强回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-17富国强回报定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-17富国强回报定期开放债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国强回报定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告
2025-06-25富国强回报定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-19富国基金管理有限公司关于富国强回报定期开放债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2025-06-18