基金名称 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国纯债债券发起式C |
---|---|---|---|
基金代码 | 100068 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-11-22 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.95亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国纯债债券发起式C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-24 | 1.1118 | 1.4992 | -0.02% |
2025-04-23 | 1.1120 | 1.4994 | -0.04% |
2025-04-22 | 1.1124 | 1.4998 | 0.01% |
2025-04-21 | 1.1123 | 1.4997 | -0.03% |
2025-04-18 | 1.1126 | 1.5000 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.1126 | 1.5000 | -0.02% |
2025-04-16 | 1.1128 | 1.5002 | 0.02% |
2025-04-15 | 1.1126 | 1.5000 | 0.00% |
2025-04-14 | 1.1126 | 1.5000 | 0.01% |
2025-04-11 | 1.1125 | 1.4999 | 0.01% |
富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-04富国纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-04富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国纯债债券型发起式证券投资基金2024年第四次收益分配公告
2025-01-10关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-09关于富国纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-11-30富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(纯债债券)
2024-10-25关于富国纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)暂停通过万得基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告定
2024-10-14