基金名称 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国纯债债券发起式A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100066 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-11-22 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 35.84亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-23 | 1.1134 | 1.5562 | -0.04% |
2025-04-22 | 1.1138 | 1.5566 | 0.01% |
2025-04-21 | 1.1137 | 1.5565 | -0.02% |
2025-04-18 | 1.1139 | 1.5567 | -0.01% |
2025-04-17 | 1.1140 | 1.5568 | -0.02% |
2025-04-16 | 1.1142 | 1.5570 | 0.03% |
2025-04-15 | 1.1139 | 1.5567 | 0.00% |
2025-04-14 | 1.1139 | 1.5567 | 0.02% |
2025-04-11 | 1.1137 | 1.5565 | 0.00% |
2025-04-10 | 1.1137 | 1.5565 | -0.01% |
富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-04富国纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-04富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国纯债债券型发起式证券投资基金2024年第四次收益分配公告
2025-01-10关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-09关于富国纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-11-30富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(纯债债券)
2024-10-25关于富国纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)暂停通过万得基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告定
2024-10-14