基金名称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100061 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2012-09-04 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 28.52亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 2.7750 | 3.3100 | -0.93% |
2025-04-01 | 2.8010 | 3.3360 | 2.49% |
2025-03-31 | 2.7330 | 3.2680 | -0.36% |
2025-03-28 | 2.7430 | 3.2780 | -0.25% |
2025-03-27 | 2.7500 | 3.2850 | 2.08% |
2025-03-26 | 2.6940 | 3.2290 | 1.66% |
2025-03-25 | 2.6500 | 3.1850 | -2.65% |
2025-03-24 | 2.7220 | 3.2570 | 0.96% |
2025-03-21 | 2.6960 | 3.2310 | -2.03% |
2025-03-20 | 2.7520 | 3.2870 | -1.11% |
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-02-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中国中小盘(香港上市)混合QDII)
2024-10-25富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年中期报告(中国中小盘(香港上市)混合QDII)
2024-08-31