基金名称 | 富国产业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国产业债债券A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100058 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2011-12-05 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 33.44亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.30% | ||
365天≤N<730天 | 0.10% | ||
N≥730天 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.2146 | 1.7536 | 0.17% |
2025-04-02 | 1.2125 | 1.7515 | 0.06% |
2025-04-01 | 1.2118 | 1.7508 | 0.03% |
2025-03-31 | 1.2114 | 1.7504 | -0.02% |
2025-03-28 | 1.2116 | 1.7506 | 0.01% |
2025-03-27 | 1.2115 | 1.7505 | 0.02% |
2025-03-26 | 1.2112 | 1.7502 | 0.06% |
2025-03-25 | 1.2105 | 1.7495 | 0.10% |
2025-03-24 | 1.2093 | 1.7483 | 0.02% |
2025-03-21 | 1.2090 | 1.7480 | 0.02% |
富国产业债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国产业债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-19富国产业债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-01-23富国产业债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国产业债债券型证券投资基金招募说明书
2025-01-21富国产业债债券型证券投资基金托管协议
2025-01-21富国产业债债券型证券投资基金基金合同
2025-01-21富国基金管理有限公司关于调整富国产业债债券型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同等事项的公告
2025-01-21关于富国产业债债券型证券投资基金(A、C类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-12-31富国产业债债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告
2024-12-18