| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100055 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-07-13 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 66.94亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 5.2198 | 5.2198 | 0.48% |
| 2026-08-07 | 5.1947 | 5.1947 | -0.44% |
| 2026-08-06 | 5.2174 | 5.2174 | -2.89% |
| 2026-08-05 | 5.3725 | 5.3725 | 0.67% |
| 2026-08-04 | 5.3368 | 5.3368 | 1.96% |
| 2026-08-03 | 5.2342 | 5.2342 | -0.39% |
| 2026-07-31 | 5.2547 | 5.2547 | 4.75% |
| 2026-07-30 | 5.0162 | 5.0162 | 1.08% |
| 2026-07-29 | 4.9628 | 4.9628 | -0.68% |
| 2026-07-28 | 4.9969 | 4.9969 | -5.35% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-05关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-03关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-02富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(人民币A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2026-04-30关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-04-23富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31