基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 100055 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2011-07-13 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.82亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 2.6802 | 2.6802 | 0.55% |
2025-04-01 | 2.6655 | 2.6655 | 1.76% |
2025-03-31 | 2.6194 | 2.6194 | -0.44% |
2025-03-28 | 2.6311 | 2.6311 | -2.14% |
2025-03-27 | 2.6886 | 2.6886 | -0.32% |
2025-03-26 | 2.6972 | 2.6972 | -0.87% |
2025-03-25 | 2.7210 | 2.7210 | -0.95% |
2025-03-24 | 2.7470 | 2.7470 | 2.37% |
2025-03-21 | 2.6834 | 2.6834 | -0.54% |
2025-03-20 | 2.6980 | 2.6980 | -0.46% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-11富国基金管理有限公司关于增聘富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-03-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-08富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第3季度报告(全球科技互联网股票(QDII))
2024-10-25