基金名称 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球债券(QDII)人民币A |
---|---|---|---|
基金代码 | 100050 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2010-10-20 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 54.68亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.30% | ||
N≥90天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.3022 | 1.3813 | 0.65% |
2025-04-02 | 1.2938 | 1.3729 | 0.22% |
2025-04-01 | 1.2910 | 1.3701 | 0.18% |
2025-03-31 | 1.2887 | 1.3678 | 0.26% |
2025-03-28 | 1.2853 | 1.3644 | 0.50% |
2025-03-27 | 1.2789 | 1.3580 | 0.04% |
2025-03-26 | 1.2784 | 1.3575 | -0.20% |
2025-03-25 | 1.2810 | 1.3601 | 0.13% |
2025-03-24 | 1.2794 | 1.3585 | -0.35% |
2025-03-21 | 1.2839 | 1.3630 | -0.02% |
富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国全球债券证券投资基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07关于富国全球债券证券投资基金(QDII)(人民币E类份额)暂停机构客户大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-12-03富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(E)
2024-11-04富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(C)
2024-11-04富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(B)
2024-11-04富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(A)
2024-11-04关于富国全球债券证券投资基金(QDII)暂停人民币份额大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-11-01富国全球债券证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-10-31