| 基金名称 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球债券(QDII)人民币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100050 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-10-20 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 48.72亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2875 | 1.3666 | -0.19% |
| 2026-03-31 | 1.2900 | 1.3691 | 0.08% |
| 2026-03-30 | 1.2890 | 1.3681 | 0.49% |
| 2026-03-27 | 1.2827 | 1.3618 | 0.00% |
| 2026-03-26 | 1.2827 | 1.3618 | -0.11% |
| 2026-03-25 | 1.2841 | 1.3632 | 0.16% |
| 2026-03-24 | 1.2821 | 1.3612 | -0.26% |
| 2026-03-23 | 1.2855 | 1.3646 | 0.36% |
| 2026-03-20 | 1.2809 | 1.3600 | -0.72% |
| 2026-03-19 | 1.2902 | 1.3693 | 0.22% |
富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国全球债券证券投资基金(QDII)人民币A类份额暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-03-02富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球债券证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-15富国全球债券证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理助理的公告
2025-06-25富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22