| 基金名称 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球债券(QDII)人民币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100050 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-10-20 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 48.72亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2936 | 1.3727 | -0.22% |
| 2026-01-30 | 1.2965 | 1.3756 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.2978 | 1.3769 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 1.2972 | 1.3763 | -0.12% |
| 2026-01-27 | 1.2987 | 1.3778 | -0.14% |
| 2026-01-26 | 1.3005 | 1.3796 | -0.01% |
| 2026-01-23 | 1.3006 | 1.3797 | 0.00% |
| 2026-01-22 | 1.3006 | 1.3797 | 0.05% |
| 2026-01-21 | 1.3000 | 1.3791 | 0.32% |
| 2026-01-20 | 1.2959 | 1.3750 | -0.42% |
富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球债券证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-15富国全球债券证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理助理的公告
2025-06-25富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22