基金名称 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100039 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2010-05-12 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.03亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 3.4400 | 3.4900 | -7.18% |
2025-04-03 | 3.7060 | 3.7560 | -0.78% |
2025-04-02 | 3.7350 | 3.7850 | 0.13% |
2025-04-01 | 3.7300 | 3.7800 | -0.37% |
2025-03-31 | 3.7440 | 3.7940 | 0.75% |
2025-03-28 | 3.7160 | 3.7660 | -0.32% |
2025-03-27 | 3.7280 | 3.7780 | 0.27% |
2025-03-26 | 3.7180 | 3.7680 | 0.16% |
2025-03-25 | 3.7120 | 3.7620 | -0.46% |
2025-03-24 | 3.7290 | 3.7790 | -0.51% |
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-10-25富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年中期报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-08-31富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-07-19富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-11富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-06-11富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-11富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-04-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二三年年度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-03-30