| 基金名称 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100039 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-05-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.01亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 9.8640 | 9.9140 | -1.13% |
| 2026-07-17 | 9.9770 | 10.0270 | -6.45% |
| 2026-07-16 | 10.6650 | 10.7150 | -1.75% |
| 2026-07-15 | 10.8550 | 10.9050 | -2.07% |
| 2026-07-14 | 11.0840 | 11.1340 | 4.23% |
| 2026-07-13 | 10.6340 | 10.6840 | -2.93% |
| 2026-07-10 | 10.9550 | 11.0050 | -4.73% |
| 2026-07-09 | 11.4990 | 11.5490 | 6.44% |
| 2026-07-08 | 10.8030 | 10.8530 | 0.19% |
| 2026-07-07 | 10.7820 | 10.8320 | 0.22% |
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-08富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-05-08富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21